1. TOP
  2. 物件一覧(随時募集)

物件一覧(随時募集)

随時受付住宅一覧

※令和4年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。

更新日:2023年3月31日

一般世帯向け住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。

住宅名 棟 号 階 層 所在地 建築年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
岩黒 2棟202号 2階 遠石2丁目6番22 S59 中耐 21,50042,200 4DK 74.00㎡ なし なし 修繕済み
若草 205号 2階 若草町3番33号 H11 中耐 29,10057,100 3DK 72.10㎡ なし あり 4月中旬
高尾 1棟103号 1階 徳山10757番地 S56 中耐 18,90037,100 3DK 64.10㎡ なし なし 修繕済み
高尾 2棟103号 1階 徳山10757番地 S57 中耐 19,20037,300 3DK 64.10㎡ なし なし 修繕済み
高尾 2棟202号 2階 徳山10757番地 S57 中耐 19,20037,300 3DK 64.10㎡ なし なし 修繕済み
高尾 3棟207号 2階 徳山10757番地 H14 高層 30,50060,000 3DK 70.30㎡ あり あり 4月中旬
金剛山 2棟302号 3階 徳山8396番地の1 S62 中耐 19,30037,200 3DK 59.20㎡ なし なし 修繕済み
金剛山 3棟204号 2階 徳山8396番地の1 H1 中耐 19,90038,000 3DK 59.20㎡ なし なし 修繕済み
金剛山 5棟202号 2階 徳山8396番地の1 H2 中耐 20,80040,900 3DK 62.00㎡ なし なし 修繕済み
西卯の手 201号 2階 住吉町3番7号 H5 中耐 27,80054,600 3DK 71.80㎡ なし あり 修繕済み
西卯の手 303号 3階 住吉町3番7号 H5 中耐 28,70054,200 3LDK 74.20㎡ なし あり 修繕済み
栗坪第2 4棟105号 2階建て 御山町1番6号 S58 準耐火2 14,80029,100 3DK 62.00㎡ なし なし 修繕済み
中須 8号 2階建て 中須南1332番地 H1 木造 13,20025,900 3DK 66.20㎡ なし あり 修繕済み
中須 10号 2階建て 中須南1332番地 H1 木造 13,20025,900 3DK 66.20㎡ なし あり 修繕済み
櫛浜 202号 2階 櫛ケ浜242番地の94 H12 中耐 27,30053,600 3DK 69.70㎡ なし あり 修繕済み
椎木開作 1棟104号 1階 野村三丁目11番1 S56 中耐 16,40032,300 3DK 60.00㎡ なし あり 修繕済み
椎木開作 1棟301号 3階 野村3丁目11番1 S56 中耐 16,40032,300 3DK 60.00㎡ なし あり 修繕済み
西桝 2棟303号 3階 西桝町4番2 S59 中耐 17,30034,100 3DK 62.00㎡ なし あり 修繕済み
西桝 2棟305号 3階 西桝町4番2 S59 中耐 17,30034,100 3DK 62.00㎡ なし あり 4月中旬
室尾 1棟103号 1階 室尾二丁目9番1 H3 中耐 19,20037,700 4K 66.00㎡ なし あり 修繕済み
室尾 2棟104号 1階 室尾二丁目9番2 H5 中耐 19,70038,700 4K 66.00㎡ なし あり 修繕済み
室尾 2棟302号 3階 室尾二丁目9番2 H5 中耐 19,70038,700 4K 66.00㎡ なし あり 修繕済み
室尾 2棟304号 3階 室尾2丁目9番2 H5 中耐 19,70038,700 4K 66.00㎡ なし あり 修繕済み
勝間 A棟104号 1階 大河内10778番地の14 S59 中耐 16,30032,100 3DK 62.00㎡ なし あり 修繕済み
八代 A棟2号 2階建て 八代838番地 H15 木造 18,00035,300 3DK 65.40㎡ なし あり 未修繕
八代 B棟2号 2階建て 八代838番地 H15 木造 18,40036,200 3DK 67.00㎡ なし あり 未修繕
藤木 1号 2階建て 鹿野上2703番地の1 S63 木造 13,00025,500 3DK 69.97㎡ なし あり 未修繕
藤木 3号 2階建て 鹿野上2703番地の1 S63 木造 13,00025,500 3DK 69.97㎡ なし あり 未修繕
藤木 4号 2階建て 鹿野上2703番地の1 S63 木造 13,00025,500 3DK 69.97㎡ なし あり 未修繕
藤木 6号 2階建て 鹿野上2703番地の1 S63 木造 13,00025,500 3DK 69.97㎡ なし あり 未修繕
藤木 11号 2階建て 鹿野上2703番地の1 H2 木造 13,30026,100 3DK 69.97㎡ なし あり 未修繕
藤木 14号 2階建て 鹿野上2703番地の1 H2 木造 13,30026,100 3DK 69.97㎡ なし あり 未修繕

 

単身世帯向け住宅 ※お二人以上世帯の方もお申し込みできます。

住宅名 棟 号 階 層 所在地 建築年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
高尾 9棟347号 2階 徳山10757番地 S41 中耐 8,00014,000 2DK 37.60㎡ なし なし 4月中旬
須金 22号 2階建て 金峰2707番地の1 S62 木造 12,70024,900 3DK 64.00㎡ なし あり 未修繕
大津島 1号 2階建て 大津島1478番地 H4 木造 16,80029,700 3DK 73.40㎡ なし あり 未修繕
大津島 4号 2階建て 大津島1478番地 H4 木造 16,20028,700 3DK 70.80㎡ なし あり 未修繕
周南第4 1棟301号 3階 城ヶ丘3丁目10番 S54 中耐 15,30030,100 3DK 57.00㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 3棟105号 1階 城ケ丘3丁目10番 S52 中耐 13,40026,300 3DK 52.60㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 3棟205号 2階 城ケ丘3丁目10番 S52 中耐 13,40026,300 3DK 52.60㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 4棟201号 2階 城ケ丘3丁目10番 S55 中耐 16,40032,200 3DK 60.10㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 6棟104号 1階 城ケ丘三丁目10番 S54 中耐 16,10031,600 3DK 60.00㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 6棟108号 1階 城ケ丘3丁目10番 S54 中耐 16,10031,600 3DK 60.00㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 7棟102号 1階 城ケ丘3丁目11番 S53 中耐 14,40028,200 3DK 55.60㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 11棟101号 1階 城ケ丘3丁目10番 S55 中耐 16,40032,200 3DK 60.10㎡ なし なし 4月中旬
周南第4 11棟104号 1階 城ケ丘3丁目10番 S55 中耐 16,40032,200 3DK 60.10㎡ なし なし 修繕済み
周南第4 12棟105号 1階 城ケ丘3丁目10番 S56 中耐 16,60032,700 3DK 60.10㎡ なし なし 修繕済み
西桝 1棟201号 2階 西桝町4番1 S58 中耐 15,80031,000 3DK 59.20㎡ なし あり 修繕済み
風呂尻 1棟204号 2階 新地町10番43 H2 中耐 17,50034,500 3DK 57.60㎡ なし あり 修繕済み
瀬ノ上 9棟203号 2階 羽島二丁目11番9 S51 中耐 11,00021,600 3DK 53.70㎡ なし なし 修繕済み
瀬ノ上 10棟101号 1階 羽島二丁目11番10 S51 中耐 11,00021,600 3DK 53.70㎡ なし なし 修繕済み
三丘 C棟23号 2階 安田10001番地の27 S55 中耐 12,80025,200 3DK 56.00㎡ なし あり 未修繕
第2勝間 A棟201号 2階 呼坂1170番地の1 S61 中耐 16,30032,000 3DK 59.20㎡ なし あり 4月中旬
第2勝間 A棟404号 4階 呼坂1170番地の1 S61 中耐 16,30032,000 3DK 59.20㎡ なし あり 修繕済み
大町 4棟2号 2階建て 鹿野下1251番地 S59 準耐火2 13,40026,300 3DK 65.22㎡ なし あり 未修繕
大町 5棟1号 2階建て 鹿野下1251番地 S59 準耐火2 13,40026,300 3DK 65.22㎡ なし あり 未修繕
大町 5棟2号 2階建て 鹿野下1251番地 S59 準耐火2 13,40026,300 3DK 65.22㎡ なし あり 未修繕
大町 6棟2号 2階建て 鹿野下1251番地 S62 準耐火2 13,90027,400 3DK 65.22㎡ なし あり 未修繕
大町 6棟3号 2階建て 鹿野下1251番地 S62 準耐火2 13,90027,400 3DK 65.22㎡ なし あり 未修繕

 

視覚障害者向住宅 ※入居者又は同居者が視覚障害認定級第1級の認定を受けている方のみ申込みができます。

住宅名 棟 号 階 層 所在地 建築年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
周南第3 5棟101号 1階 瀬戸見町10番 S54 中耐 12,80025,100 3DK 57.00㎡ なし なし 修繕済み

 

身体障害向(車椅子)住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。

住宅名 棟 号 階 層 所在地 併用開始年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
乗兼 101号 1階 周南市徳山5867番地 S54 中耐 14,50028,500 3DK 62.70㎡ なし あり 修繕済み

入居要件:名義人又は世帯員が、障害等級1級の認定を受け、車椅子を常用していること。

 

特定公共賃貸住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。

住宅名 棟 号 階 層 所在地 併用開始年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
ハートフル夜市 101号 1階 夜市608番地の2 H8 中耐 52,70066,700 3LDK 77.60㎡ なし あり 未修繕
ハートフル夜市 102号 1階 夜市608番地の2 H8 中耐 52,70066,700 3LDK 77.60㎡ なし あり 未修繕
ハートフル夜市 201号 2階 夜市608番地の2 H8 中耐 52,70066,700 3LDK 77.60㎡ なし あり 未修繕
ハートフル夜市 301号 3階 夜市608番地の2 H8 中耐 52,70066,700 3LDK 77.60㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟101号 1階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟102号 1階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟103号 1階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟104号 1階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟202号 2階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟203号 2階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟204号 2階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕
西桝 4棟301号 3階 西桝町4番 H7 中耐 51,10064,700 3LDK 79.80㎡ なし あり 未修繕

入居要件:中堅所得者層向け住宅(収入認定月額が158,000円以上487,000円以下であることなど。)

 

若年単身世帯向け住宅 ※一定の要件を満たす18歳以上60歳未満の人が対象です。

住宅名 棟 号 階 層 所在地 併用開始年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
卯の手 4棟503号 5階 原宿町7番 S50 中耐 13,90027,400 3DK 55.20㎡ なし なし 未修繕
卯の手 4棟504号 5階 原宿町7番 S50 中耐 13,90027,400 3DK 55.20㎡ なし なし 未修繕
周南第4 10棟403号 4階 城ケ丘3丁目11番 S50 中耐 11,50022,700 3DK 48.70㎡ なし なし 未修繕
周南第4 12棟304号 3階 城ケ丘3丁目10番 S56 中耐 16,60032,700 3DK 60.10㎡ なし なし 未修繕
若山 304号 3階 若山一丁目3番31 H1 中耐 16,20031,900 3DK 57.40㎡ なし あり 未修繕
若山 401号 4階 若山一丁目3番31 H1 中耐 16,20031,900 3DK 57.40㎡ なし あり 未修繕

 

単身世帯身体障害者向(車椅子)住宅

住宅名 棟 号 階 層 所在地 併用開始年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
周南第3 3棟103号 1階 瀬戸見町10番 S48 中耐 7,90015,600 2DK 39.10㎡ なし あり 修繕済み

入居要件:名義人又は世帯員が、障害等級1級の認定を受け、車椅子を常用していること。

 

(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします