物件一覧(随時募集)
随時受付住宅一覧
※令和5年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。
更新日:2023年11月27日
一般世帯向け住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五月 | 1棟103号 | 1階 | 五月町12番3号 | H3 | 中耐 | 23,900〜44,300 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
五月 | 2棟104号 | 1階 | 五月町12番4号 | H4 | 中耐 | 23,900〜45,800 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 10月中旬 | |
高尾 | 1棟103号 | 1階 | 徳山10757番地 | S56 | 中耐 | 18,900〜37,100 | 3DK | 64.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
高尾 | 2棟103号 | 1階 | 徳山10757番地 | S57 | 中耐 | 19,200〜37,300 | 3DK | 64.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
高尾 | 2棟202号 | 2階 | 徳山10757番地 | S57 | 中耐 | 19,200〜37,300 | 3DK | 64.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
高尾 | 3棟405号 | 3階 | 徳山10757番地 | H14 | 高層 | 30,500〜60,000 | 3DK | 70.30㎡ | あり | あり | 10月中旬 | |
金剛山 | 2棟302号 | 3階 | 徳山8396番地の1 | S62 | 中耐 | 19,300〜37,200 | 3DK | 59.20㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
金剛山 | 3棟204号 | 2階 | 徳山8396番地の1 | H1 | 中耐 | 19,900〜38,000 | 3DK | 59.20㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
金剛山 | 5棟202号 | 2階 | 徳山8396番地の1 | H2 | 中耐 | 20,800〜40,900 | 3DK | 62.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
乗兼 | 405号 | 4階 | 徳山5867番地 | S55 | 中耐 | 18,500〜35,300 | 3DK | 62.70㎡ | なし | なし | 10月中旬 | |
栗坪第2 | 4棟105号 | 2階建て | 御山町1番6号 | S58 | 準耐火2 | 14,800〜29,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
中須 | 8号 | 2階建て | 中須南1332番地 | H1 | 木造 | 13,200〜25,900 | 3DK | 66.20㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
中須 | 10号 | 2階建て | 中須南1332番地 | H1 | 木造 | 13,200〜25,900 | 3DK | 66.20㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
櫛浜 | 202号 | 2階 | 櫛ケ浜242番地の94 | H12 | 中耐 | 27,300〜53,600 | 3DK | 69.70㎡ | なし | あり | 10月中旬 | |
桜木 | 301号 | 3階 | 桜木3丁目1番15 | H7 | 高層 | 28,200〜55,400 | 3DK | 70.90㎡ | あり | あり | 修繕済み | |
桜木 | 603 | 6階 | 桜木3丁目1番15 | H7 | 高層 | 29,500〜57,900 | 3DK | 74.10㎡ | あり | あり | 10月中旬 | |
周南第1 | A棟305号 | 3階 | 瀬戸見町12番1 | H17 | 中耐 | 31,100〜61,000 | 3DK | 70.60㎡ | あり | あり | 修繕済み | |
周南第1 | KL棟212号 | 1階 | 江の宮町12番 | H17 | 中耐 | 31,100〜61,100 | 3DK | 69.50㎡ | あり | あり | 10月中旬 | |
椎木開作 | 1棟301号 | 3階 | 野村3丁目11番1 | S56 | 中耐 | 16,400〜32,300 | 3DK | 60.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
椎木開作 | 1棟303号 | 3階 | 野村三丁目11番1 | S56 | 中耐 | 16,400〜32,300 | 3DK | 60.00㎡ | なし | あり | 10月中旬 | |
角の口 | 1棟305号 | 3階 | 大神三丁目12番50 | S62 | 中耐 | 17,000〜33,400 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
西桝 | 2棟303号 | 3階 | 西桝町4番2 | S59 | 中耐 | 17,300〜34,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
西桝 | 2棟304号 | 3階 | 西桝町4番2 | S59 | 中耐 | 17,300〜34,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
西桝 | 2棟305号 | 3階 | 西桝町4番2 | S59 | 中耐 | 17,300〜34,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
室尾 | 1棟103号 | 1階 | 室尾二丁目9番1 | H3 | 中耐 | 19,200〜37,700 | 4K | 66.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
室尾 | 2棟104号 | 1階 | 室尾二丁目9番2 | H5 | 中耐 | 19,700〜38,700 | 4K | 66.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
室尾 | 2棟304号 | 3階 | 室尾2丁目9番2 | H5 | 中耐 | 19,700〜38,700 | 4K | 66.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
八代 | A棟2号 | 2階建て | 八代838番地 | H15 | 木造 | 18,000〜35,300 | 3DK | 65.40㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
八代 | B棟2号 | 2階建て | 八代838番地 | H15 | 木造 | 18,400〜36,200 | 3DK | 67.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 1号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 13,000〜25,500 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 3号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 13,000〜25,500 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 4号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 13,000〜25,500 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 6号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | S63 | 木造 | 13,000〜25,500 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 11号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | H2 | 木造 | 13,300〜26,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 13号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | H2 | 木造 | 13,300〜26,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
藤木 | 14号 | 2階建て | 鹿野上2703番地の1 | H2 | 木造 | 13,300〜26,100 | 3DK | 69.97㎡ | なし | あり | 未修繕 |
単身世帯向け住宅 ※お二人以上世帯の方もお申し込みできます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 2棟201号 | 2階 | 久米1087番地の1 | S51 | 中耐 | 10,700〜21,100 | 3DK | 50.30㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
須金 | 21号 | 2階建て | 金峰2707番地の1 | S62 | 木造 | 12,700〜24,900 | 3DK | 64.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
須金 | 22号 | 2階建て | 金峰2707番地の1 | S62 | 木造 | 12,700〜24,900 | 3DK | 64.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大津島 | 1号 | 2階建て | 大津島1478番地 | H4 | 木造 | 16,800〜29,700 | 3DK | 73.40㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大津島 | 4号 | 2階建て | 大津島1478番地 | H4 | 木造 | 16,200〜28,700 | 3DK | 70.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
周南第2 | 8棟101号 | 1階 | 扇町2番 | S46 | 中耐 | 9,500〜16,500 | 3DK | 40.50㎡ | なし | なし | 10月中旬 | |
周南第3 | 6棟203号 | 2階 | 瀬戸見町10番 | S54 | 中耐 | 17,100〜33,700 | 3DK | 60.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第3 | 8棟202号 | 2階 | 瀬戸見町10番 | S49 | 中耐 | 11,300〜20,200 | 3DK | 45.50㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第3 | 11棟507号 | 5階 | 瀬戸見町1番 | S50 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 修繕済み | |
周南第3 | 11棟602号 | 6階 | 瀬戸見町1番 | S50 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 10月中旬 | |
周南第4 | 1棟301号 | 3階 | 城ヶ丘3丁目10番 | S54 | 中耐 | 15,300〜30,100 | 3DK | 57.00㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 3棟205号 | 2階 | 城ケ丘3丁目10番 | S52 | 中耐 | 13,400〜26,300 | 3DK | 52.60㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 4棟201号 | 2階 | 城ケ丘3丁目10番 | S55 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 7棟102号 | 1階 | 城ケ丘3丁目11番 | S53 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 8棟205号 | 2階 | 城ケ丘3丁目11番 | S53 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 9棟102号 | 1階 | 城ケ丘3丁目11番 | S53 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 10月中旬 | |
周南第4 | 11棟102号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S55 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 10月中旬 | |
周南第4 | 11棟104号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S55 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
周南第4 | 12棟105号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S56 | 中耐 | 16,600〜32,700 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
風呂尻 | 1棟204号 | 2階 | 新地町10番43 | H2 | 中耐 | 17,500〜34,500 | 3DK | 57.60㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
瀬ノ上 | 10棟101号 | 1階 | 羽島二丁目11番10 | S51 | 中耐 | 11,000〜21,600 | 3DK | 53.70㎡ | なし | なし | 修繕済み | |
三丘 | C棟23号 | 2階 | 安田10001番地の27 | S55 | 中耐 | 12,800〜25,200 | 3DK | 56.00㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
三丘 | C棟33号 | 3階 | 安田10001番地の27 | S55 | 中耐 | 12,800〜25,200 | 3DK | 56.00㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
第2勝間 | A棟404号 | 4階 | 呼坂1170番地の1 | S61 | 中耐 | 16,300〜32,000 | 3DK | 59.20㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
大町 | 4棟2号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 5棟1号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 5棟2号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 5棟3号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S59 | 準耐火2 | 13,400〜26,300 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 6棟3号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S62 | 準耐火2 | 13,900〜27,400 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
大町 | 6棟2号 | 2階建て | 鹿野下1251番地 | S62 | 準耐火2 | 13,900〜27,400 | 3DK | 65.22㎡ | なし | あり | 未修繕 |
視覚障害者向住宅 ※入居者又は同居者が視覚障害認定級第1級の認定を受けている方のみ申込みができます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗兼 | 103号 | 1階 | 徳山5867番地 | S55 | 中耐 | 14,500〜28,500 | 3DK | 62.70㎡ | なし | あり | 修繕済み | |
周南第3 | 5棟101号 | 1階 | 瀬戸見町10番 | S54 | 中耐 | 12,800〜25,100 | 3DK | 57.00㎡ | なし | なし | 修繕済み |
身体障害向(車椅子)住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗兼 | 101号 | 1階 | 周南市徳山5867番地 | S54 | 中耐 | 14,500〜28,500 | 3DK | 62.70㎡ | なし | あり | 修繕済み |
入居要件:名義人又は世帯員が、障害等級1級の認定を受け、車椅子を常用していること。
特定公共賃貸住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷 | A棟2号 | 2階建て | 鹿野上3314番地 | H8 | 木造 | 33,900〜42,900 | 3LDK | 86.90㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 101号 | 1階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 102号 | 1階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 201号 | 2階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
ハートフル夜市 | 301号 | 3階 | 夜市608番地の2 | H8 | 中耐 | 52,700〜66,700 | 3LDK | 77.60㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟101号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟102号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟103号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟104号 | 1階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟202号 | 2階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟203号 | 2階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟204号 | 2階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
西桝 | 4棟301号 | 3階 | 西桝町4番 | H7 | 中耐 | 51,100〜64,700 | 3LDK | 79.80㎡ | なし | あり | 未修繕 |
入居要件:中堅所得者層向け住宅(収入認定月額が158,000円以上487,000円以下であることなど。)
若年単身世帯向け住宅 ※一定の要件を満たす18歳以上60歳未満の人が対象です。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卯の手 | 4棟503号 | 5階 | 原宿町7番 | S50 | 中耐 | 13,900〜27,400 | 3DK | 55.20㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
卯の手 | 4棟504号 | 5階 | 原宿町7番 | S50 | 中耐 | 13,900〜27,400 | 3DK | 55.20㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
周南第4 | 12棟304号 | 3階 | 城ケ丘3丁目10番 | S56 | 中耐 | 16,600〜32,700 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 未修繕 | |
若山 | 304号 | 3階 | 若山一丁目3番31 | H1 | 中耐 | 16,200〜31,900 | 3DK | 57.40㎡ | なし | あり | 未修繕 | |
若山 | 401号 | 4階 | 若山一丁目3番31 | H1 | 中耐 | 16,200〜31,900 | 3DK | 57.40㎡ | なし | あり | 未修繕 |
単身世帯身体障害者向(車椅子)住宅
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第3 | 3棟103号 | 1階 | 瀬戸見町10番 | S48 | 中耐 | 7,900〜15,600 | 2DK | 39.10㎡ | なし | あり | 修繕済み |
入居要件:名義人又は世帯員が、障害等級1級の認定を受け、車椅子を常用していること。
(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします