物件一覧(定期募集)
定期受付住宅一覧
※令和7年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。
更新日:2026年11月2日
| 住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾 | 3棟506号 | 5階 | 徳山10757番地 | H15 | 高層 | 30,200〜59,200 | 3DK | 70.30㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
| 周南第1 | D棟214号 | 2階 | 瀬戸見町9番 | R4 | 中耐 | 24,900〜48,900 | 2DK | 53.78㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
| 周南第1 | KL棟210号 | 1階 | 江の宮町12番 | H22 | 中耐 | 30,700〜60,300 | 3DK | 69.50㎡ | あり | あり | 1月中旬 | |
| 日地 | 1棟304号 | 3階 | 日地町6番36 | H5 | 中耐 | 21,600〜42,400 | 3LDK | 69.20㎡ | なし | あり | 1月中旬 | |
| 若草 | 105号 | 1階 | 若草町3番33号 | H12 | 中耐 | 28,700〜56,300 | 3DK | 72.10㎡ | なし | あり | 1月中旬 |
(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします