物件一覧(定期募集)
定期受付住宅一覧
※令和7年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。
更新日:2026年8月3日
| 住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若草 | 305号 | 3階 | 若草町3番33号 | H12 | 中耐 | 28,700〜56,300 | 3DK | 72.10㎡ | なし | あり | 10月中旬 | |
| 栗坪第1 | 2棟102号 | 1階 | 北山1丁目4番6号 | H7 | 中耐 | 26,200〜51,400 | 3DK | 67.30㎡ | なし | あり | 10月中旬 | |
| 周南第1 | E棟115号 | 1階 | 瀬戸見町9番 | R4 | 中耐 | 32,500〜63,900 | 3DK | 70.11㎡ | あり | あり | 10月中旬 | |
| 周南第1 | KL棟103号 | 1階 | 江の宮町12番 | H22 | 中耐 | 30,700〜60,300 | 3DK | 69.50㎡ | あり | あり | 10月中旬 | |
| 勝間 | A棟104号 | 1階 | 大河内10778番地の14 | S59 | 中耐 | 16,300〜32,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 10月中旬 | |
| 第2勝間 | B棟104号 | 1階 | 呼坂1170番地の1 | S63 | 中耐 | 17,300〜34,000 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 10月中旬 |
(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします