物件一覧(定期募集)
定期受付住宅一覧
※令和5年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。
更新日:2025年5月1日
一般世帯向住宅 ※お二人以上世帯向け住宅となります。単身世帯でのお申し込みはできません。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五月 | 2棟201号 | 2階 | 五月町12番4号 | H4 | 中耐 | 23,900〜47,000 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 7月中旬 | |
金剛山 | 2棟203号 | 2階 | 徳山8396番地の1 | S63 | 中耐 | 19,300〜38,000 | 3DK | 59.20㎡ | なし | なし | 7月中旬 | |
周南第1 | E棟417号 | 4階 | 瀬戸見町9番 | R4 | 中耐 | 32,700〜64,100 | 3DK | 70.11㎡ | あり | あり | 7月中旬 | |
角の口 | 1棟301号 | 3階 | 大神三丁目12番50 | S63 | 中耐 | 17,000〜33,400 | 3DK | 62.60㎡ | なし | あり | 7月中旬 | |
勝間 | A棟103号 | 1階 | 大河内10778番地の14 | S59 | 中耐 | 16,300〜32,100 | 3DK | 62.00㎡ | なし | あり | 7月中旬 |
単身世帯向住宅 ※お二人以上世帯の方もお申し込みできます。
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 建築年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尾 | 3棟202号 | 2階 | 徳山10757番地 | H15 | 高層 | 23,700〜46,500 | 2DK | 55.00㎡ | あり | あり | 7月中旬 | |
周南第1 | B棟103号 | 1階 | 瀬戸見町12番2 | H20 | 中耐 | 24,300〜47,800 | 2DK | 55.30㎡ | あり | あり | 7月中旬 | |
周南第1 | B棟305号 | 3階 | 瀬戸見町12番2 | H20 | 中耐 | 24,300〜47,800 | 2DK | 55.30㎡ | あり | あり | 7月中旬 | |
周南第3 | 10棟906号 | 9階 | 瀬戸見町1番 | S50 | 高層 | 10,900〜21,500 | 3DK | 43.30㎡ | あり | なし | 7月中旬 | |
周南第3 | 11棟508号 | 5階 | 瀬戸見町1番 | S51 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 7月中旬 | |
周南第3 | 11棟714号 | 7階 | 瀬戸見町1番 | S51 | 高層 | 12,400〜24,300 | 3DK | 48.20㎡ | あり | なし | 7月中旬 | |
周南第3 | 12棟912号 | 9階 | 江の宮町2番 | S54 | 高層 | 15,000〜29,500 | 3DK | 52.60㎡ | あり | なし | 7月中旬 | |
周南第4 | 4棟202号 | 2階 | 城ケ丘3丁目10番 | S55 | 中耐 | 16,400〜32,200 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 7月中旬 |
子育て世帯向住宅 ※小学生以下の子と同居し、かつ、その子を扶養している世帯
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西卯の手 | 207号 | 2階 | 住吉町3番7号 | H5 | 中耐 | 19,400〜38,100 | 2DK | 50.10㎡ | なし | あり | 7月中旬 | |
周南第1 | K棟209号 | 1階 | 江の宮町12番 | H22 | 中耐 | 24,900〜48,900 | 2DK | 56.10㎡ | あり | あり | 7月中旬 |
高齢者世帯向住宅 ※申込者または同居者の中に60歳以上の方がいる世帯
住宅名 | 棟 号 | 階 層 | 所在地 | 併用開始年度 | 構 造 | 家賃(月額) | 駐車場代(月額) | 間取り | 面 積 | E V | 浴 槽 | 修繕状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南第4 | 8棟105号 | 1階 | 城ケ丘3丁目11番 | S53 | 中耐 | 14,400〜28,200 | 3DK | 55.60㎡ | なし | なし | 7月中旬 | |
周南第4 | 12棟106号 | 1階 | 城ケ丘3丁目10番 | S56 | 中耐 | 16,600〜32,700 | 3DK | 60.10㎡ | なし | なし | 7月中旬 |
(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします