1. TOP
  2. 物件一覧(定期募集)

物件一覧(定期募集)

定期受付住宅一覧

※令和7年度の家賃を表示しています。
※未修繕の住宅については入居までに2〜3か月かかります。

更新日:2025年5月1日

住宅名 棟 号 階 層 所在地 建築年度 構 造 家賃(月額) 駐車場代(月額) 間取り 面 積 E V 浴 槽 修繕状況
若草 301号 3階 若草町3番33号 H12 中耐 21,90043,000 2DK 55.10㎡ なし あり 7月中旬
西卯の手 102号 1階 住吉町3番7号 H5 中耐 19,30037,900 2DK 50.10㎡ なし あり 7月中旬
周南第1 B棟101号 1階 瀬戸見町12番2 H20 中耐 30,90060,800 3DK 70.60㎡ あり あり 7月中旬
周南第1 D棟112号 1階 瀬戸見町9番 R4 中耐 24,90048,900 2DK 53.78㎡ あり あり 7月中旬
周南第3 10棟813号 8階 瀬戸見町1番 S50 高層 10,90021,500 3DK 43.30㎡ あり なし 7月中旬
勝間 B棟101号 1階 大河内10778番地の14 S60 中耐 16,60032,500 3DK 62.00㎡ なし あり 7月中旬

 

(注意事項) 市営住宅の家賃は、所得によって毎年度変更いたします